| Parametr | Wartości | Opis | Wymagany |
| "Nazwa" lub "Gwiazda/Planeta/Księżyc" | nazwa musi być podana w cudzysłowiu | tak | |
| Class | planet moon comet asteroid spacecraft | tak | |
| Mesh | "nazwapliku.3ds" "nazwapliku.cms" "nazwapliku.cmod" | pliki graficzne opisujące kształ nieregularnych objektów (planetoidy, statki kosmiczne etc.) | nie |
| MeshCenter | określa położenie tekstury względem sześcianu obiektu | tak/nie | |
| Texture | "nazwapliku.jpg" | wygląd powierzchni obiektu | nie - powierzchnia będzie gładka jak kula bilardowa |
| Emissive | true false | czy obiekt świeci własnym światłem (przydatne np. przy tworzeniu brązowych karłów | tak/nie |
| NightTexture | "nazwapliku.jpg" | wygląd powierzchni obiektu w nocy | nie - powierzchnia będzie gładka jak kula bilardowa |
| OverlayTexture | "nazwapliku.dds" | dodatkowa tekstura powierzchni objektu | nie |
| BumpMap | "nazwapliku.jpg" | złudzenie nierówności na powierzchni; max rozmiar 2048x1024 | nie |
| BumpHeight | nn.n | określa na jakiej wysokości ma być BumpMap; wartość zwyczajowa = 2.0 | nie |
| Color | [n.n n.n n.n] gdzie n.n = 0.0 - 1.0 | kolor objektu w systemie RGB widzianego z daleka lub z bliska, gdy nie ma tekstury | tak/nie |
| SpecularTexture | "nazwapliku.dds" "nazwapliku.png" | tekstura imitująca odbicie światła od powierzchni objektu (np. od wody) | tak/nie |
| SpecularColor | [n.n n.n n.n] gdzie n.n = 0.0 - 1.0 | kolor poświaty od odbicia światła od objektu widziany z daleka | tak/nie |
| SpecularPower | 0 - 100 | wielkość powierzchni refleksu odbitego światła (100 - minimalna) | tak/nie |
| HazeColor | [n.n n.n n.n] gdzie n.n = 0.0 - 1.0 | kolor imitujący wpływ atmosfery na kolor odbitego refleksu | tak/nie |
| HazeDensity | 0.0 - 1.0 | natężenie efektu HazeColor | tak/nie |
| Radius | n | promień równikowy obiektu w km; nie trzeba go uzywać dla statków kosmicznych | tak |
| Oblateness | 0.000 - 1.000 | spłaszczenie obiektu można obliczyć ze wzoru x = 1-(promień biegunowy/promień równikowy) 0 - idealna kula | nie |
| Beginning | "YYYY MM DD hh:mm:ss" | data początku wydarzenia np. przelot komety | nie |
| Ending | "YYYY MM DD hh:mm:ss" | data końca wydarzenia | nie |
| InfoURL | "adres interentowy" | adres interentowy z dodatkowymi informacjami o objekcie | nie |
| Height | n | grubość warstwy atmosfery w km | tak |
| Lower | [n.n n.n n.n] gdzie n.n = 0.0 - 1.0 | barwa dolnych warstw atmosfery | tak |
| Upper | [n.n n.n n.n] gdzie n.n = 0.0 - 1.0 | barwa górnych warstw atmosfery | tak |
| Sky | [n.n n.n n.n] gdzie n.n = 0.0 - 1.0 | barwa nieba widoczna z powierzchni obiektu | tak/nie |
| CloudHeight | n | wysokość pokrywy chmur w km | tak/nie |
| CloudSpeed | n | prędkość przesuwu chmur w km/h | tak/nie |
| CloudMap | "nazwapliku.png" "nazwapliku.dds" | wygląd chmur | tak/nie |
| Period | n.n | okres obiegu objektu wokól drugiego w latach | tak! |
| SemiMajorAxis | n.n | wielka półoś orbity w AU | tak! |
| Eccentricity | 0.0 - 1.0 | mimośród orbity (kształt); 0 - okrąg, 1 - hiperbola | nie |
| Inclination | 0 - 180 | kąt pomiędzy płaszczyzną równika a płaszczyzną orbity (w stopniach) | nie |
| AscendingNode | węzeł wschodzący - punkt w którym orbita satelity przecina płaszczyznę ekliptyki (w stopniach) | tak/nie | |
| LongOfPericenter | tak/nie | ||
| MeanAnomaly | 0.0 - 360.0 | położenie obiektu na orbicie w momencie określonym przez "Epoch" | nie |
| Epoch | data juliańska | moment dla którego chcemy określic położenie obiektu | nie |
| RotationPeriod | n.n | okres obrotu wokół własnej osi w h. Aby obliczyć wartość np. 17h 34min 23s na potrzeby Celestii, należy: 17 + 34/60 + 17/3600 = 17,5713 godziny | tak/nie |
| Obliquity | -180.00 < x < 180.00 | kąt nachylenia osi obrotu planety do płaszczyzny orbity | nie |
| LongOfRotationAxis | zastąpiony przez parametr EquatorAscendingNode | ||
| RotationOffset | tak/nie | ||
| PrecessionRate | xx | określa o ile stopni (w rad/dzień) zmienia się precesja osi obrotu | nie |
| Orientation | [-1-1 -1-1 -1-1] | określa w układzie [x y z] oś wokół krórej planeta się obraca | tak/nie |
| EquatorAscendingNode | n.n | Określa kierunek nachylenia osi rotacji planety. Parametr analogiczny do AscendingNode | nie |
| Albedo | 0.00 - 1.00 | stosunek światła padającego na objekt do odbitego przez obiekt | tak/nie |
| Inner | xxx | odległośc wewnętrznej krawędzi od planety w km | tak/nie |
| Outer | xxx | odległość zewnętrznej krawedzi od planety w km | tak/nie |
| Texture | "nazwapliku.xxx" | wygląd pierścieni | tak/nie |
| Color | [n.n n.n n.n] gdzie n.n = 0.0 - 1.0 | kolor pierścieni | tak/nie |
Opis parametrów orbity i sposoby obliczania niektórych z nich
Nazwy plików zawsze w cudzysłowiu.
"Planeta 1" "Nazwa_gwiazdy/Planeta 1" #nazwa planety
{
Class "planete" #typ obiektu - planeta
Texture "earth.jpg" #plik z wyglądem powierzchni
Emmisive false #świeci swoim światłem - nie
Color [0.1 0.2 0.3]
Radius 5000 #promień - 5000 km
Oblateness 0.02 #spłaszczenie na biegunach
Atmosphere #dane atmosfery
{
Height 100 #wysokość atmosfery
Lower [0.2 0.3 0.4] #kolor dolnej warstwy
Upper [0.0 0.3 0.9] #kolor górnwej warstwy
Sky [0.0 0.1 0.9] #kolor nieba
CloudHeight 70 #wysokość chmur
CloudSpeed 30 #prędkość przesuwu chmur
CloudMap "filename" #plik z wyglądem chmur
}
EllipticalOrbit #dane orbity
{
Period 1.5 #okres obiegu gwiazdy w latach
SemiMajorAxis 0.93 #większa półoś w AU
Eccentricity 0.03 #mimośród 0-okrąg
Inclination
AscendingNode #węzeł wschodzący (punkt przecięcia orbity ciała z płaszczyzną równika)
LongOfPericenter
MeanAnomaly
Epoch
}
RotationPeriod 12.4 #okres obrotu wokół własnej osi w godzinach
Obliquity
LongOfRotationAxis
RotationOffset
PrecessionRate
Orientation
EquatorAscendingNode
Albedo 0.10 #stosunek światła padającego na obiekt do odbitego (0.00-1.00)
Rings #dane pierścieni
{
Inner 74658 #odległość wewnętrznej krawędzi od powierzchni obiektu (km)
Outer 140000 #odległość zewnętrznej krawędzi od powierzchni obiektu (km)
Texture "rings.jpg" #wygląd pierścieni
Color [0.1 0.2 0.3] #kolor pierścieni
}
}
| WARTOŚĆ 0.0 - 1.0 | WARTOŚĆ DEC | WARTOŚĆ HEX |
| 0.0 | 0 | 0 |
| 0.1 | 25 | 19 |
| 0.2 | 51 | 33 |
| 0.3 | 76 | 4C |
| 0.4 | 102 | 66 |
| 0.5 | 127 | 7F |
| 0.6 | 153 | 99 |
| 0.7 | 178 | B2 |
| 0.8 | 204 | CC |
| 0.9 | 229 | E5 |
| 1.0 | 255 | FF |