![[diagram of orbital parameters]](orbital-parameters-clip7.jpg)
| Symbol | Nazwa | Opis |
| . | Apocenter | Największa odległość orbitującego ciała (o orbicie eliptycznej) od ciała głównego. Przeciwstawne dla apocentrum jest perycentrum. Dla Ziemi jako ciała głownego obowiązuja terminy apogeum i perygeum, dla Księzyca peryselenium i aposelenium, dla Słońca peryhelium i aphelium itd. |
| Argument perycentrum (Argument of Pericenter) | kąt zawarty między promieniem wodzącym ciała w perycentrum, a linią węzłów, liczony od węzła wschodzącego w kierunku ruchu ciała w płaszczyźnie orbity. Element określa położenie osi wielkiej w płaszczyźnie jej orbity. | |
| [głowa smoka] | Węzeł wschodzący (Ascending Node) | Punkt przecięcia orbity ciała z płaszczyzną równika (gdy satelita idzie na "północ" lub na "południe") |
| Mimośród (Eccentricity) | Określa jak wydłużona jest orbita.
| |
| . | Epoka (Epoch) | moment stanowiący punkt odniesienia w rachubie czasu (juliańskiej) lub przy opisie liczbowym zjawiska astronomicznego (np. epoka, do której odnoszą się elementy orbity ciała niebieskiego; kiedy zależy nam na dokładnym umiejscowieniu ciała na orbicie w określonym momencie czasu) |
| Inklinacja (Inclination) | To kąt pomiędzy płaszczyzną orbity a drugą płaszczyzną, którą jest zwykle ekliptyka (orbity planet i innych obiektów okrążających Słońce) lub płaszczyzna równika ciała głównego. | |
| . | Linia apsyd (Line of Apsides) | Linia łącząca dwa punkty orbity ciała niebieskiego, w których jest ono odpowiednio najbliżej i najdalej od ciała obieganego (apocentrum i perycentrum) |
| Linia węzłów (Line of Nodes) | Linia pomiędzy węzłem wschodzącym a węzłem zachodzącym, czyli przecięcie płaszczyzny orbity z płaszczyzną równika ciała głównego (lub np. płaszczyzną ekliptyki) | |
| Długość węzła wstępującego (wschodzącego) (Longitude of the Ascending Node) | Kąt pomiędzy długością (np. ekliptyczną) punktu, w którym orbita przecina płaszczyznę odniesienia (np. ekliptykę) zmieniając swą szerokość z ujemnej na dodatnią a ta płaszczyzną (?). | |
ω | Longitude of Pericenter | Longitude of Ascending Node + Argument of Pericenter This sometimes is called a "broken angle" since it includes angular measurements in two different planes. |
| Średnia anomalia (dla epoki) (Mean Anomaly) | Kąt określający położenie orbitującego ciała na orbicie, w momencie określonym przez parametr Epoka. Najczęściej orbitę dzieli się na 360 stopni.
| |
| Średni ruch (Mean Motion) | Średnia prędkość kątowa orbitującego ciała (po prostu średnia prędkość ciała krążącego wokół drugiego)
Uwaga: n jest mierzone w radianach, a nie stopniach. | |
| Perycentrum (Pericenter) | Najmniejsza odległość pomiędzy ciałem orbitującym a ciałem wokół którego orbituje.
| |
| Okres (Period) | Czas jednego pełnego obiegu po orbicie.
| |
| Duża półoś (Semimajor Axis) | Połowa długości dużej osi orbity
| |
| Moment przejścia przez perycenter (Time of Pericenter Passage) | Moment (data juliańska) przejścia ciała orbitującego przez punkt orbity leżący najbliżej ciała głównego. | |
Oznaczenia symboli użytych we wzorach:
| ||
Strefa Roche'a to minimalna odległość, na która może zbliżyć się do większego ciała mniejsze bez ryzyka rozerwania przez siły pływowe.
Strefa Hill'a to strefa oddziaływania grawitacyjnego ciała dużego na małe, w obecności trzeciego - jeszcze większego ciała, bez ryzyka, że ciało małe zostanie "wyciągniete" ze strefy oddziaływania ciała dużego (przesunięte na orbitę wokół ciała większego) przez pole grawitacyjne ciała większego np. układ Ziemia - Księżyc - Słońce.
Jeżeli odległość Księżyca od Ziemi jest mniejsza niż promień strefy Hill'a - nie istnieje ryzyko, że Słońce "porwie" Księżyc. Oczywiście Księzyc nie może być zbyt blisko Ziemi (patrz strefa Roche'a).
Arkusz kalkulacyjny pomocny w obliczeniach