| Przedrostek | Symbol | Wartość | Potęga | Rząd wielkości |
| yotta | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1024 | 1 |
| zetta | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 1021 | 3 |
| exa | E | 1 000 000 000 000 000 000 | 1018 | 6 |
| peta | P | 1 000 000 000 000 000 | 1015 | 9 |
| tera | T | 1 000 000 000 000 | 1012 | 12 |
| giga | G | 1 000 000 000 | 109 | 15 |
| mega | M | 1 000 000 | 106 | 18 |
| kilo | k | 1 000 | 103 | 21 |
| hekto | h | 100 | 102 | 22 |
| decy | d | 0,1 | 10-1 | 25 |
| centy | c | 0,01 | 10-2 | 26 |
| mili | m | 0,001 | 10-3 | 27 |
| mikro | µ | 0,000 001 | 10-6 | 30 |
| nano | n | 0,000 000 001 | 10-9 | 33 |
| piko | p | 0,000 000 000 001 | 10-12 | 36 |
| femto | f | 0,000 000 000 000 001 | 10-15 | 39 |
| atto | a | 0,000 000 000 000 000 001 | 10-18 | 42 |
| zepto | z | 0,000 000 000 000 000 000 001 | 10-21 | 45 |
| yocto | y | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 | 10-24 | 48 |
Mnożąc różne wielkości dodajemy wykładniki potęg im odpowiadające np.
Dzieląc różne wielkości odejmujemy wykładniki potęg im odpowiadające np. | ||||