| Odporność tworzyw sztucznych | |||||||
| Czynnik | HDPE | LDPE | PE | PS | PP | PTFE | PCV |
| Autoklaw | nie | nie | nie | nie | tak | tak | nie |
| Kwasy stężone | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kwasy rocieńczone | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Alkohole | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Aldehydy | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Zasady | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Estry | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Węglowodory alifatyczne | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Węglowodory aromatyczne | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Chlorowcopochodne węglowodorów | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Ketony | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Oleje mineralne | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Oleje roślinne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Utleniacze | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 3 - znakomita 2 - dobra 1 - krótkotrwała 0 - słaba, niezalecana |
|||||||
| HDPE - polietylen o dużej gęstości LDPE - polietylen o małej gęstości PE - polietylen PS - polistyren PP - polipropylen PTFE - politetrafluoroetylen (teflon) PVC - poli(chlorek winylu), PCW |
|||||||