| Masy atomowe i cząsteczkowe (wybór) - alfabetycznie | |||
| L.a. | Pierwiastek | Symbol | Masa atomowa |
| 89 | Aktyn | Ac | [227,028] |
| 47 | Srebro | Ag | 107,868 |
| 13 | Glin | Al | 26,981 |
| 95 | Ameryk | Am | [243,061] |
| 18 | Argon | Ar | 39,948 |
| 33 | Arsen | As | 74,922 |
| 85 | Astat | At | [209,987] |
| 79 | Złoto | Au | 196,967 |
| 5 | Bor | B | 10,811 |
| 56 | Bar | Ba | 137,328 |
| 4 | Beryl | Be | 9,012 |
| 107 | Bohr | Bh | [270] |
| 83 | Bizmut | Bi | 208,980 |
| 97 | Berkel | Bk | [247,070] |
| 35 | Brom | Br | 79,904 |
| Br2 | 159,808 | ||
| 6 | Węgiel | C | 12,012 |
| Metin | CH | 13,020 | |
| Metylen | CH2 | 14,028 | |
| Metyl | CH3 | 15,036 | |
| CN | 26,019 | ||
| COOH | 45,018 | ||
| COO- | 44,010 | ||
| CO3 | 60,009 | ||
| 20 | Wapń | Ca | 40,078 |
| 48 | Kadm | Cd | 112,412 |
| 58 | Cer | Ce | 140,116 |
| 98 | Kaliforn | Cf | [251,080] |
| 17 | Chlor | Cl | 35,453 |
| Cl2 | 70,906 | ||
| 96 | Kiur | Cm | [247,070] |
| 112 | Kopernik | Cn | [285,174] |
| 27 | Kobalt | Co | 58,933 |
| 24 | Chrom | Cr | 51,996 |
| Chromian | CrO4 | 115,992 | |
| Dwuchromian | Cr2O7 | 215,985 | |
| 55 | Cez | Cs | 132,905 |
| 29 | Miedź | Cu | 63,546 |
| Miedzi(II) siarczan (VI) | CuSO4 | 159,602 | |
| Miedzi(II) siarczan (VI) | CuSO4*5H2O | 249,677 | |
| 105 | Dubn | Db | [268,125] |
| 110 | Darmsztadt | Ds | [281,162] |
| 66 | Dysproz | Dy | 162,500 |
| 68 | Erb | Er | 167,259 |
| 99 | Einstein | Es | [252,083] |
| 63 | Europ | Eu | 151,964 |
| 9 | Fluor | F | 18,998 |
| F2 | 37,996 | ||
| 26 | Żelazo | Fe | 55,845 |
| Cyjanożelazian | [Fe(CN)6] | 211,959 | |
| Żelaza (II) siarczan (VI) | FeSO4 | 151,901 | |
| Żelaza (II) siarczan (VI) | FeSO4*7H2O | 278,006 | |
| 114 | Flerow | Fl | [289,187] |
| 100 | Ferm | Fm | [257,095] |
| 87 | Frans | Fr | [223,020] |
| 31 | Gal | Ga | 69,723 |
| 32 | German | Ge | 72,630 |
| 64 | Gadolin | Gd | 157,250 |
| 1 | Wodór | H | 1,008 |
| H2 | 2,016 | ||
| Chlorowodór | HCl | 36,461 | |
| Kwas azotowy (V) | HNO3 | 63,012 | |
| Kwas azotowy (III) | HNO2 | 47,013 | |
| H2O | 18,015 | ||
| 2H2O | 36,030 | ||
| 3H2O | 54,045 | ||
| H2O2 | 34,014 | ||
| Kwas siarkowy (VI) | H2SO4 | 98,072 | |
| Kwas siarkowy (IV) | H2SO3 | 82,073 | |
| 2 | Hel | He | 4,003 |
| 72 | Hafn | Hf | 178,490 |
| 80 | Rtęć | Hg | 200,590 |
| 67 | Holm | Ho | 164,930 |
| 108 | Has | Hs | [277,150] |
| 53 | Jod | I | 126,904 |
| I2 | 253,808 | ||
| 49 | Ind | In | 114,818 |
| 77 | Iryd | Ir | 192,217 |
| 19 | Potas | K | 39,098 |
| Potasu dwuchromian | K2Cr2O7 | 294,181 | |
| Potasu cyjanożelazian(III) | K3[Fe(CN)6] | 329,253 | |
| Potasu cyjanożelazian(II) | K4[Fe(CN)6] | 368,351 | |
| 36 | Krypton | Kr | 83,798 |
| 57 | Lantan | La | 138,905 |
| 3 | Lit | Li | 6,941 |
| 103 | Lorens | Lr | [262,110] |
| 71 | Lutet | Lu | 174,967 |
| 116 | Liwermor | Lv | [293] |
| 115 | Moscovium | Mc | [288,192] |
| 101 | Mendelew | Md | [258,098] |
| 12 | Magnez | Mg | 24,305 |
| 25 | Mangan | Mn | 54,938 |
| 42 | Molibden | Mo | 95,960 |
| 109 | Meitner | Mt | [276,151] |
| 7 | Azot | N | 14,007 |
| N2 | 28,014 | ||
| NH2 | 16,023 | ||
| NH3 | 17,031 | ||
| NH4 | 18,039 | ||
| NO2 | 46,005 | ||
| NO3 | 62,004 | ||
| 11 | Sód | Na | 22,990 |
| 41 | Niob | Nb | 92,906 |
| 60 | Neodym | Nd | 144,242 |
| 10 | Neon | Ne | 20,180 |
| 113 | Nihonium | Nh | [284,178] |
| 28 | Nikiel | Ni | 58,693 |
| 102 | Nobel | No | [259,101] |
| 93 | Neptun | Np | [237,048] |
| 8 | Tlen | O | 15,999 |
| O2 | 31,998 | ||
| OH | 17,007 | ||
| (OH)2 | 34,014 | ||
| (OH)3 | 51,021 | ||
| 118 | Oganesson | Og | [294] |
| 76 | Osm | Os | 190,230 |
| 15 | Fosfor | P | 30,974 |
| PO3 | 78,971 | ||
| PO4 | 94,970 | ||
| 91 | Protaktyn | Pa | [231,036] |
| 82 | Ołów | Pb | 207,200 |
| 46 | Pallad | Pd | 106,420 |
| 61 | Promet | Pm | [144,913] |
| 84 | Polon | Po | [209,983] |
| 59 | Prazeodym | Pr | 140,908 |
| 78 | Platyna | Pt | 195,084 |
| 94 | Pluton | Pu | [244,064] |
| 88 | Rad | Ra | [226,025] |
| 37 | Rubid | Rb | 85,468 |
| 75 | Ren | Re | 186,207 |
| 104 | Ruteford | Rf | [265,117] |
| 111 | Rentgen | Rg | [280,164] |
| 45 | Rod | Rh | 102,906 |
| 86 | Radon | Rn | [210,991] |
| 44 | Ruten | Ru | 101,070 |
| 16 | Siarka | S | 32,060 |
| Tiocyjanian | SCN | 58,079 | |
| Siarka | SO2 | 64,058 | |
| Siarka | SO3 | 80,057 | |
| Siarka | SO4 | 96,056] | |
| 51 | Antymon | Sb | 121,760 |
| 21 | Skand | Sc | 44,956 |
| 34 | Selen | Se | 78,960 |
| 106 | Seaborg | Sg | [271,133] |
| 14 | Krzem | Si | 28,085 |
| 62 | Samar | Sm | 150,360 |
| 50 | Cyna | Sn | 118,710 |
| 38 | Stront | Sr | 87,620 |
| 73 | Tantal | Ta | 180,948 |
| 65 | Terb | Tb | 158,925 |
| 43 | Technet | Tc | [97,907] |
| 52 | Tellur | Te | 127,600 |
| 90 | Tor | Th | [232,038] |
| 22 | Tytan | Ti | 47,867 |
| 81 | Tal | Tl | 204,383 |
| 69 | Tul | Tm | 168,934 |
| 117 | Tennessine | Ts | [294] |
| 92 | Uran | U | [238,051] |
| 23 | Wanad | V | 50,942 |
| 74 | Wolfram | W | 183,840 |
| 54 | Xenon | Xe | 131,293 |
| 39 | Itr | Y | 88,906 |
| 70 | Iterb | Yb | 173,054 |
| 30 | Cynk | Zn | 65,380 |
| 40 | Cyrkon | Zr | 91,224 |
| [ ] masa najtrwalszego izotopu Źródło dla mas atomowych pierwiastków: M.E. Wieser, T.B. Coplen, Atomic weights of the elements 2009 (IUPAC Technical Report), Pure Appl. Chem., IUPAC 2010 | |||
Masy cząsteczkowe i ich mnożniki z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - wybór (*.pdf)