|   | m | km | AU | pc | ly |
| m | 1 | 0,001 | 6,68449*10-12 | 3,24042*10-17 | 1,05703*10-16 |
| km | 1000 | 1 | 6,68449*10-9 | 3,24042*10-14 | 1,05703*10-13 |
| AU | 1,496*1011 | 149 600 000 | 1 | 4,84814*10-6 | 1,58025*10-5 |
| pc | 3,08602*1016 | 3,08602*1013 | 206264,8 | 1 | 3,262 |
| ly | 9,4605*1015 | 9,4605*1012 | 63281 | 0,306560392 | 1 |
pc (parsek) - odległość środka koła od jego cięciwy o długości 1 UA opartej na łuku odpowiadającym kątowi środkowemu (alfa) 1'' (sekunda). Innymi słowy, jest to taka odległość, z której obiekt o długości (d) 1 UA ma rozmiary 1 sekundy kątowej.

AU (jednostka astronomiczna) - długość promienia nie perturbowanej orbity kołowej ciała o masie znikomo małej, która kr±zy dookoła Słońca z prędkością kątową 0,017202098950 rad/d (d= doba mająca 86 400 s). Czyli jest to średnia odległość Ziemi od Słońca.
ly (rok świetlny) - odległość jaką pokonuje światło w przeciągu jednego roku