| Parametr | Wartości | Opis | Wymagany |
| Nazwa | nnnnnn "Nazwa" | nnnnnn - numer katalogowy gwiazdy; dla fikcyjnych gwiazd wartości pomiędzy 300000 a 600000 | tak |
| RA | 0.0000000 < x < 360.0000000 | Rektascencja (Right Ascension) to kąt mierzony w płaszczyźnie równika ziemskiego, pomiędzy położeniem gwiazdy na nieboskłonie (zrzutowanym na płaszczyzne równika) a punktem odniesienia na płaszczyźnie równika, którym jest punkt równonocy wiosennej (punkt Barana). Od tego punktu (wartość rektascencji w nim = 0.0) kąt liczony jest przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Zazwyczaj podaje się wartość w godzinach, minutach i sekundach. Aby przeliczyc je na wartość stosowana w Celestii należy np. dla wartości 10h 43min 32sek : RA = 10 + 43/60 + 32/3600 = 10,72554 godzin 10,72554 * 15 stopni/godzinę = 160,8831 stopni | tak |
| Dec | -90 < x < 90 | Deklinacja (Declination) to kąt pomiędzy linią łącząca gwiazdę i Ziemię a równikiem niebieskim. Określa, jak wysoko nad równikiem niebieskim lub jak nisko pod nim leży gwiazda. Podaje się tę wartość w stopniach, minutach i sekundach kątowych. Aby obliczyć wartość np. -23o 45' 55'' na potrzeby Celestii, należy: Dec = -(23 + 45/60 + 55/3600) = - 23,7652778 | tak |
| Distance | 16000 > x | Odległość od Słońca w latach świetlnych | tak |
| SpectralType | ABC (np. G2V) | Kombinacja klasy widmowej (AB) i jasności (C). Jeśli zostanie podana tylko klasa, Celestia utworzy gwiazdę z ciągu głównego. Klasy widmowe akceptowane przez Celestię (A): O, B, A, F, G, K, M, L, T, R, S, N, C, WC, WN, D (białe karły - DA, DB, DC, DO, DQ, DX, DZ), Q (gwiazdy neutronowe), X (czarne dziury - niezalecane) Podtypy (B): od 0 (gorące) do 9 (zimne) Klasy jasności (C):
| tak |
| AppMag | -26.7 < x < 30.0 | Wielkość gwiazdowa (Apparent Magnitude, m). Należy ją wyznaczyć z diagramu H-R, gdzie podana jest absolutna wielkość giwazdowa (M) dla gwiazdy danego typu. Aby przeliczyć M na m, należy zastosować wzór: m = M + 5 * log (d / 32,616), gdzie d - odległość w latach świetlnych | tak |
| Radius | n | Promień gwiazdy (w km). Można określić samemu rozmiar gwiazdy. | nie |
550000 "Ragnarok" #numer i nazwa gwiazdy
{
RA 160,8831155 #rektascencja
Dec -23.7652778 #deklinacja
Distance 50 #odleglosc od slonca w latach swietlnych
spectralType "G2V" #typ widmowy gwiazdy
AppMag 4 #wielkość gwiazdowa
Radius 2000000 #promień gwiazdy w km; nie jest wymagany
}
#pusta linia (koniecznie!!!)