| Promień równikowy: | 6378,140 km |
| Średnica: | 12 714 km (pomiędzy biegunami) |
| Objętość: | 1,087 * 1012 km3 |
| Powierzchnia: | * 10xx m2 |
| Masa: | 5,9742 * 1024 kg |
| Gęstość: | 5,515 g/cm3 |
| Grawitacja (przyspieszenie): | 9,78 m/s2 |
| Promień sfery oddziaływania planety: | 920 000 km |
| Prędkość ucieczki: | 11,2 km/s (40 320 km/h) |
| Odległość od Słońca: | 149 600 000 km (1 AU) |
| Średnica kątowa Słońca na niebie: | 32' |
| Stała słoneczna: | 1367 W/m2 (moc promieniowania słonecznego padającego prostopadle na 1 m2 powierzchni Ziemi; nie uwzględnia wpływu atmosfery) |
| Doba (okres obrotu wokół własnej osi): | 24 godziny |
| Rok: | 365,25 dni |
| Temperatura: | 288 K |
| Ciśnienie: | 1 bar |
| Atmosfera: | 78,08% N2; 20,95% O2; 0,93% Ar; 0,03% CO2; 0-3% H2O |
| Albedo: | 0,367 |
| Orbita - wielka półoś: | 1,0000 AU |
| Orbita - mimośród: | 0,0167 |
| Orbita - nachylenie orbity względem płaszczyzny ekliptyki: | 0o |
| Orbita - średnia prędkość po orbicie: | 29,8 km/s (107 000 km/h) |
| Nachylenie równika do płaszczyzny orbity: | 23,4o |
| Inne: | |