| Promień równikowy: | 6051,9 km |
| Średnica: | 12 103,8 km |
| Objętość: | 9,28 * 1011 km3 |
| Powierzchnia: | 4,6 * 108km2 |
| Masa: | 4,869 * 1024 kg |
| Gęstość: | 5,204 g/cm3 |
| Grawitacja (przyspieszenie): | 1,1 x słabsza niż na Ziemi (8,87 m/s2) |
| Promień sfery oddziaływania planety: | 620 000 km |
| Prędkość ucieczki: | 10,36 km/s (37 296 km/h) |
| Odległość od Słońca: | 0,72333 AU (108 208 926 km)' pery 0,718432 AU, aph 0,728231 AU |
| Średnica kątowa Słońca na niebie: | 44' (1,37 x większe niż na Ziemi) |
| Doba: | -243,01 dnia (obrót wsteczny) |
| Rok: | ok. 224,7 dni |
| Temperatura: | 730 K (min 228 K, max 773 K) |
| Ciśnienie: | 9,3 MPa = 90 bar (90 razy większe niż na Ziemi) |
| Atmosfera: | 96,4% CO2; 3,4% N2; 0,015% SO2 |
| Albedo: | 0,65 |
| Orbita - wielka półoś: | 0,7233 AU |
| Orbita - mimośród: | 0,0068 |
| Orbita - nachylenie orbity względem płaszczyzny ekliptyki: | 3o |
| Orbita - prędkość po orbicie: | 35 km/s (126 000 km/h) |
| Nachylenie równika do płaszczyzny orbity: | -2o |
| Atmosfera na Wenus jest tak gęsta, że jej ciśnienie na powierzchni odpowiada ciśnieniu panującemu na Ziemi na głębokości kilometra pod wodą. Dzięki efektowi cieplarnianemu, na Wenus jest goręcej niż na Merkurym mimo, iż leży znacznie dalej od Słońca. Doba na Wenus (okres obortu wokół własnej osi) trwa dłużej niż jej rok (okres obiegu wokół Słońca). Stojąc na powierzchni Wenus i mając możliwość obserwacji Słońca, widzielibyśmy jak wschodzi ono na zachodzie, po czym wolno, po 116 dniach, zachodzi na wschodzie. | |