| Średnica: | 1060 km |
| Objętość: | * 10xx km3 |
| Powierzchnia: | * 10xx m2 |
| Masa: | 6,2 * 1020 kg |
| Gęstość: | g/cm3 |
| Grawitacja (przyspieszenie): | ok. xx mniejsza/większa niż na Ziemi (xx m/s2) |
| Promień sfery oddziaływania księżyca: | |
| Prędkość ucieczki: | km/s |
| Odległość od planety: | 295 000 km |
| Średnica kątowa Słońca na niebie: | xo (x mniejsze/większe niż widziane z Ziemi) |
| Doba (okres obrotu wokół własnej osi): |   |
| Rok (okres obiegu wokół planety): | 1,9 dnia |
| Temperatura: | K |
| Ciśnienie: | * 10xx Pa |
| Atmosfera: | |
| Albedo: | x |
| Orbita - wielka półoś: | x AU |
| Orbita - mimośród: | x |
| Orbita - nachylenie orbity względem płaszczyzny ekliptyki: | xo |
| Orbita - średnia prędkość po orbicie: | x km/s (x km/h) |
| Nachylenie równika do płaszczyzny orbity: | xo |
| Inne: | |