| Rozmiary: | 230 x 220 x 210 km |
| Objętość: | * 10xx km3 |
| Powierzchnia: | * 10xx m2 |
| Masa: | 8,289 * 1018 kg |
| Gęstość: | 1,63 g/cm3 |
| Grawitacja (przyspieszenie): | ok. 200 x mniejsza niż na Ziemi (0,049 m/s2) |
| Promień sfery oddziaływania księżyca: | |
| Prędkość ucieczki: | 0,1 km/s (360 km/h) |
| Odległość od planety: | 1 222 000 km |
| Średnica kątowa Słońca na niebie: | xo (x mniejsze/większe niż widziane z Ziemi) |
| Doba (okres obrotu wokół własnej osi): | 9 h 16 min 55 s |
| Rok (okres obiegu wokół planety): | 550,564 dni |
| Temperatura: | 75 K |
| Albedo: | 0,06 |
| Orbita - wielka półoś: | 12 955 759 km |
| Orbita - mimośród: | 0,1562 |
| Orbita - nachylenie orbity względem płaszczyzny równika Saturna: | 151,66o |
| Orbita - średnia prędkość po orbicie: | x km/s (x km/h) |
| Nachylenie równika do płaszczyzny orbity: | xo |
| Powierzchnia z licznymi kraterami. Przypuszcza się, że jest to przechwycona asteroida (typu Centaur). | |