| Średnica: | 1 120 km (1127,6 x 1122 x 1120,6 km) |
| Objętość: | * 10xx km3 |
| Powierzchnia: | * 10xx m2 |
| Masa: | 0,001096 * 1024 kg |
| Gęstość: | 1,47 g/cm3 |
| Grawitacja (przyspieszenie): | ok. 42,4 x mniejsza niż na Ziemi (0,231 m/s2) |
| Promień sfery oddziaływania księżyca: | |
| Prędkość ucieczki: | 0,510 km/s |
| Odległość od planety: | 377 000 km |
| Średnica kątowa Słońca na niebie: | xo (x mniejsze/większe niż widziane z Ziemi) |
| Doba (okres obrotu wokół własnej osi): | 65 godzin i 30 minut |
| Rok (okres obiegu wokół planety): | 2,73 dnia |
| Temperatura: | 87 K |
| Ciśnienie: | * 10xx Pa |
| Atmosfera: | brak |
| Albedo: | 0,998 |
| Orbita - wielka półoś (średnia odległość od Saturna): | 377 400 km |
| Orbita - mimośród: | 0,0022 |
| Orbita - nachylenie orbity względem równika Saturna: | 0,019o |
| Orbita - średnia prędkość po orbicie: | x km/s (x km/h) |
| Nachylenie równika do płaszczyzny orbity: | xo |
| Inne: | |