| Promień (rozmiary): | km |
| Średnica: | 44 km |
| Objętość: | * 10xx km3 |
| Powierzchnia: | * 10xx m2 |
| Masa: | 0,00000007 * 1024 kg |
| Gęstość: | g/cm3 |
| Grawitacja (przyspieszenie): | ok. xx mniejsza/większa niż na Ziemi (xx m/s2) |
| Promień sfery oddziaływania księżyca: | |
| Prędkość ucieczki: | km/s |
| Odległość od planety: | AU |
| Średnica kątowa Słońca na niebie: | xo (x mniejsze/większe niż widziane z Ziemi) |
| Doba (okres obrotu wokół własnej osi): |   |
| Rok (okres obiegu wokół Plutona): | ok. 24,8 dni |
| Temperatura: | 33 - 55 K |
| Ciśnienie: | * 10xx Pa |
| Atmosfera: | brak |
| Albedo: | 0,35 |
| Orbita - wielka półoś (średnia odległość od Plutona): | 48 675 km |
| Orbita - mimośród: | 0,002 |
| Orbita - nachylenie orbity względem równika Plutona: | 0,04o |
| Orbita - średnia prędkość po orbicie: | x km/s (x km/h) |
| Nachylenie równika do płaszczyzny orbity: | xo |
| Nyks powstał prawdopodobnie podczas zderzenia Plutona z innym ciałem niebieskim. | |