| Średnica: | 44-50 km |
| Objętość: | * 10xx km3 |
| Powierzchnia: | * 10xx m2 |
| Masa: | 0,0000001 * 1017 kg |
| Gęstość: | g/cm3 |
| Grawitacja (przyspieszenie): | ok. xx mniejsza/większa niż na Ziemi (xx m/s2) |
| Promień sfery oddziaływania księżyca: | |
| Prędkość ucieczki: | km/s |
| Odległość od planety: | AU |
| Średnica kątowa Słońca na niebie: | xo (x mniejsze/większe niż widziane z Ziemi) |
| Doba (okres obrotu wokół własnej osi): |   |
| Rok (okres obiegu wokół planety): | ok. 38 dni i 5 h |
| Temperatura: | 33 - 55 K |
| Ciśnienie: | * 10xx Pa |
| Atmosfera: | brak |
| Albedo: | 0,35 |
| Orbita - wielka półoś (średnia odległość od Plutona): | 64 780 km |
| Orbita - mimośród: | 0,005 |
| Orbita - nachylenie orbity względem równika Plutona: | 0,22o |
| Orbita - średnia prędkość po orbicie: | x km/s (x km/h) |
| Nachylenie równika do płaszczyzny orbity: | xo |
| Hydra powstała prawdopodobnie podczas zderzenia Plutona z innym ciałem niebieskim. | |