| Promień równikowy: | 750 km |
| Średnica: | 1300-1900 km |
| Objętość: | 1,8 * 109 km3 |
| Powierzchnia: | 7 * 1012 m2 |
| Masa: | 4 * 1021 kg |
| Gęstość: | 2 g/cm3 |
| Grawitacja (przyspieszenie): | ok. 20,8 razy mniejsza niż na Ziemi (0,47 m/s2) |
| Promień sfery oddziaływania planety: | |
| Prędkość ucieczki: | 0,84 km/s |
| Odległość od Słońca: | 53,074 AU (aphelium); 38,509 (peryhelium) |
| Średnica kątowa Słońca na niebie: | xo (x mniejsze/większe niż widziane z Ziemi) |
| Doba (okres obrotu wokół własnej osi): |   |
| Rok: | 309,88 lat |
| Temperatura: | 35 K |
| Ciśnienie: | brak |
| Atmosfera: | brak |
| Albedo: | x |
| Orbita - wielka półoś: | 45,791 AU |
| Orbita - mimośród: | 0,159 |
| Orbita - nachylenie orbity względem płaszczyzny ekliptyki: | 28,96o |
| Orbita - średnia prędkość po orbicie: | 4,419 km/s (15908,4 km/h) |
| Nachylenie równika do płaszczyzny orbity: | xo |
| Inne: Odkryta w 2005 roku. W 2008 zaliczona do planet karłowatych. Nie ma satelitów. Pokryta zestalonymi weglowodorami i prawdopodobnie lodem azotowym. | |