| Promień równikowy: | 71 492 km |
| Średnica: | 142 984 km |
| Objętość: | * 10xx km3 |
| Powierzchnia: | * 10xx m2 |
| Masa: | 1898,8 * 1024 kg |
| Gęstość: | 1,33 g/cm3 |
| Grawitacja (przyspieszenie): | 2,3 x większa niż na Ziemi (23,12 m/s2) |
| Promień sfery oddziaływania planety: | 48 000 000 km |
| Prędkość ucieczki: | 59,6 km/s (214 560 km/h) |
| Odległość od Słońca: | 5,20283 AU |
| Średnica kątowa Słońca na niebie: | 6'8'' (5,2 x mniejsze niż widziane z Ziemi) |
| Doba (okres obrotu wokół własnej osi): | ok. 10 godzin |
| Rok: | 11,86 lat |
| Temperatura: | 129 K |
| Ciśnienie: | w przypadku gazowych olbrzymów, za "powierzchnię" uznaje się warstwę, w której ciśnienie wynosi 1000 hPa (tyle ile na powierzchni Ziemi) - w przypadku Jowisza to wysokoć ok. 200 km ponad chmurami |
| Atmosfera: | 86,1% H2, 13,8% He |
| Albedo: | 0,52 |
| Orbita - wielka półoś: | 5,2028 AU |
| Orbita - mimośród: | 0,0483 |
| Orbita - nachylenie orbity względem płaszczyzny ekliptyki: | 1,3o |
| Orbita - średnia prędkość po orbicie: | 13 km/s (47 000 km/h) |
| Nachylenie równika do płaszczyzny orbity: | 3,1o |
| Inne: | |