| Promień równikowy: | ok. 700 km |
| Średnica: | 1960 km x 1518 km x 996 km |
| Objętość: | * 10xx km3 |
| Powierzchnia: | 2 * 1010 m2 |
| Masa: | 4,2 * 1021 kg |
| Gęstość: | 2,6-3,3 g/cm3 |
| Grawitacja (przyspieszenie): | ok. 22,3 razy mniejsza niż na Ziemi (0,44 m/s2) |
| Promień sfery oddziaływania planety: | |
| Prędkość ucieczki: | 0,84 km/s |
| Odległość od Słońca: | 51,526 AU (apheplium); 35,164 Au (peryhelium) |
| Średnica kątowa Słońca na niebie: | xo (x mniejsze/większe niż widziane z Ziemi) |
| Doba (okres obrotu wokół własnej osi): |   |
| Rok: | 285,4 lat |
| Temperatura: | < 50 K |
| Ciśnienie: | brak |
| Atmosfera: | brak |
| Albedo: | 0,7 |
| Orbita - wielka półoś: | 43,335 AU |
| Orbita - mimośród: | 0,1887 |
| Orbita - nachylenie orbity względem płaszczyzny ekliptyki: | 28,19o |
| Orbita - średnia prędkość po orbicie: | 4,484 km/s (16142,4 km/h) |
| Nachylenie równika do płaszczyzny orbity: | xo |
| Inne: Odkryta w 2004 roku. Uznana za planetoidę z grupy cubewano. W 2008 roku uznana za jedną z planet karłowatych. Księżyce: 2. | |