| Średnica: | 2400 km |
| Objętość: | * 10xx km3 |
| Powierzchnia: | * 10xx m2 |
| Masa: | ? * 10xx kg |
| Gęstość: | ? g/cm3 |
| Grawitacja (przyspieszenie): | ok. xx mniejsza/większa niż na Ziemi (xx m/s2) |
| Promień sfery oddziaływania planety: | |
| Prędkość ucieczki: | km/s |
| Odległość od Słońca: | AU |
| Średnica kątowa Słońca na niebie: | xo (x mniejsze/większe niż widziane z Ziemi) |
| Doba (okres obrotu wokół własnej osi): |   |
| Rok: | 557 lat |
| Temperatura: | 30 K |
| Ciśnienie: | * 10xx Pa |
| Atmosfera: | |
| Albedo: | x |
| Orbita - wielka półoś: | 67,6681 AU (pery 37,7 AU; aph 97,5 AU) |
| Orbita - mimośród: | 0,44177 |
| Orbita - nachylenie orbity względem płaszczyzny ekliptyki: | 44,187o |
| Orbita - średnia prędkość po orbicie: | 3,436 km/s (12370 km/h) |
| Nachylenie równika do płaszczyzny orbity: | xo |
| Inne:Odkryta w 2003 roku jako jedno z cial pasu Kuipera. Większa od Plutona. Posiada księżyc. | |